๊ณต๊ธ๋ณด๊ณ /๋ฐํ
์ญํ : ์ฐธ์กฐ (์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ๋ณ ์นดํ๋ก๊ทธ)
๋์ ๋ ์: DBA ยท ์ด์ ๋ด๋น
์ ํ ์กฐ๊ฑด: ์ ์ฒด ํ ์ด๋ธ ์์ ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ ์ ํ (ํ์ฌ:supply-report)
๋ฐ์ฝ๋ ์๋ฒ
supply-report์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ โ 4๊ฐ ํ ์ด๋ธ (๊ฐ์ฌ์ด๋ ฅ_ATํฌํจ). ์ค๋ช ๊ผฌ๋ฆฌํ:(์ค์ธก)SP ์ฃผ์ /(์ฉ์ด์ง)์๋ ์ฌ์ /(์ถ์ )์ด๋ฆ ํจํด.
| ํ ์ด๋ธ | ์ค๋ช | ์ปฌ๋ผ | ํ ์ | PK | ๊ฐ์ฌ์ด๋ ฅ |
|---|---|---|---|---|---|
ITEM_SUPPLY_REPORT | ํ๋ชฉ๋ณ ๊ณต๊ธ๋ด์ญ ๋ณด๊ณ ์ง๊ณ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | 19 | 35,696 | - | |
RETURN_GOODS | ๋ฐํ ์ ๊ณ โ ๊ฑฐ๋์ฒ๋ก๋ถํฐ ๋์์จ ํ๋ชฉยท๋ฐ์ฝ๋ ์ด๋ ฅ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | 16 | 571,224 | RETURN_GOODS_ID | |
RETURN_GOODS_AT | ๋ฐํ ์ ๊ณ โ ๊ฑฐ๋์ฒ๋ก๋ถํฐ ๋์์จ ํ๋ชฉยท๋ฐ์ฝ๋ ์ด๋ ฅ โ ๋ณ๊ฒฝ ์ด๋ ฅ (_AT) (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | 21 | 645,326 | audit_id | โ |
SUPPLY_REPORT | ๊ณต๊ธ๋ด์ญ ๋ณด๊ณ (KPIS ์ ์ถ ์๋ณธ) โ ์์๊ธฐ๊ดยท๋๋งค์ ๊ณต๊ธ ์ค์ ์ ๋ณด๊ณ ๊ท๊ฒฉ์ผ๋ก ์ถ์ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | 26 | 712,770 | - |
ITEM_SUPPLY_REPORT
ํ๋ชฉ๋ณ ๊ณต๊ธ๋ด์ญ ๋ณด๊ณ ์ง๊ณ (์ฉ์ด์ง(Glossary))
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | PK | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANT_BUSIN_NO | nvarchar(10) | Y | ์ฌ์ ์๋ฑ๋ก๋ฒํธ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 2 | BUSINESS_TYPE | nvarchar(1) | Y | ์์ ํํ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 3 | CUST_CONTRACT | nvarchar(1) | Y | ๊ฑฐ๋์ฒ ๊ณ์ฝ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 4 | SUPPLY_GB | nvarchar(1) | Y | supply ๊ตฌ๋ถ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 5 | SUPPLY_TYPE | nvarchar(1) | Y | ๊ณต๊ธ ํํ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 6 | CUST_NM | nvarchar(100) | Y | ๊ฑฐ๋์ฒ๋ช (์ค์ธก(Observed)) | |
| 7 | CUST_BUSIN_NO | nvarchar(10) | Y | ์ฌ์ ์๋ฑ๋ก๋ฒํธ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 8 | NURSING_SYMBOL | nvarchar(8) | Y | ์์๊ธฐ๊ด ๊ธฐํธ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 9 | ITEM_NM | nvarchar(300) | Y | ํ๋ชฉ์ด๋ฆ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 10 | ITEM_PACK_BARCODE | nvarchar(13) | Y | ํ์ค์ฝ๋ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 11 | ITEM_PACK_QTY | nvarchar(8) | Y | item pack ์๋ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 12 | SUPPLY_CNT | nvarchar(8) | Y | supply ๊ฑด์ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 13 | SUPPLY_DATE | nvarchar(8) | Y | ์ผ์ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 14 | SUPPLY_PRICE | decimal(12,0) | Y | supply ๋จ๊ฐ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 15 | UNIT_PRICE | decimal(10,2) | Y | unit ๋จ๊ฐ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 16 | LOT_NO | nvarchar(20) | Y | ์ ์กฐ๋ฒํธ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 17 | END_DATE | nvarchar(6) | Y | ์ ํต๊ธฐํ โ์ฌ์ฉ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 18 | DESPATCH_ORDER_NO | nvarchar(20) | Y | ์ ํ๋ฒํธ(์กฐํ์ฉ) (์ค์ธก(Observed)) | |
| 19 | CUST_CD | nvarchar(20) | Y | ๊ฑฐ๋์ฒ์ฝ๋ (์ค์ธก(Observed)) |
RETURN_GOODS
๋ฐํ ์ ๊ณ โ ๊ฑฐ๋์ฒ๋ก๋ถํฐ ๋์์จ ํ๋ชฉยท๋ฐ์ฝ๋ ์ด๋ ฅ (์ฉ์ด์ง(Glossary))
PK: RETURN_GOODS_ID
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | PK | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETURN_GOODS_ID | int | N | โ | identity ๋ฐํ ID (์ฉ์ด์ง(Glossary)) |
| 2 | ITEM_ISSUE_ID | int | N | ์ ํ์ ๊ณ ์ผ๋ จ๋ฒํธ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 3 | BARCODE | nvarchar(100) | N | ๊ฐ๋ณ ๋ฐ์ฝ๋ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 4 | BOX_BARCODE | nvarchar(50) | Y | ์งํจ๋ฒํธ :๋ฐ์ค์ผ๋ จ๋ฒํธ ์๋ฆฟ์ ์ฆ๊ฐ๋ก ์ธํ ๋ฌธ์์ด ์ฆ๊ฐ 10 -> 15 (์ค์ธก(Observed)) | |
| 5 | GUBUN | nvarchar(5) | Y | ๋ฐ๋์ ์์ด์ผ ํจ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 6 | ISSUE_GB | nvarchar(5) | Y | ์ถ๊ณ ๊ตฌ๋ถ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 7 | STATUS | nvarchar(5) | Y | ์ํ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 8 | QTY | int | Y | ์ถ๊ณ ์๋ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 9 | BOX_TYPE_INSERT | nvarchar(15) | Y | ||
| 10 | RECEIPT_DATE | nvarchar(10) | Y | ์ ์์ผ์ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 11 | CONFIRM_DATE | nvarchar(10) | Y | ์ผ์ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 12 | INSERT_USER_CD | nvarchar(50) | Y | ์ ๋ ฅ์ฌ์ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 13 | INSERT_TIME | datetime | Y | insert ์๊ฐ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 14 | UPDATE_USER_CD | nvarchar(50) | Y | ์์ ์ฌ์ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 15 | UPDATE_TIME | datetime | Y | ์ผ์ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 16 | AUDITTRAIL_ID | int | N | computed audittrail_id ํน์ ์กฐํ๊ฐ (ํน์ ํญ๋ชฉ๋ง ์กฐํ ์) (์ค์ธก(Observed)) |
์ธ๋ฑ์ค (1๊ฐ)
| ์ธ๋ฑ์ค๋ช | ์ ๋ํฌ | PK | ์ปฌ๋ผ | ํฌํจ |
|---|---|---|---|---|
| PK_RETURN_GOODS | โ | โ | RETURN_GOODS_ID | - |
RETURN_GOODS_AT (๋ณ๊ฒฝ ์ด๋ ฅ)
๋ฐํ ์ ๊ณ โ ๊ฑฐ๋์ฒ๋ก๋ถํฐ ๋์์จ ํ๋ชฉยท๋ฐ์ฝ๋ ์ด๋ ฅ โ ๋ณ๊ฒฝ ์ด๋ ฅ (_AT) (์ฉ์ด์ง(Glossary))
PK: audit_id
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | PK | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | audit_id | int | N | โ | identity ๊ฐ์ฌ(๋ณ๊ฒฝ) ๋ ์ฝ๋ ID (์ฉ์ด์ง(Glossary)) |
| 2 | audit_Gubun | nvarchar(20) | Y | ์ ๋ ฅ, ์์ , ์ญ์ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 3 | audit_emp_cd | nvarchar(50) | Y | ์ฌ์ฉ์ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 4 | audit_timestamp | datetime | Y | ๊ฐ์ฌ(๋ณ๊ฒฝ) ๊ธฐ๋ก ์๊ฐ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 5 | audit_remark | nvarchar(500) | Y | ๋ณ๊ฒฝ์ฌ์ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 6 | RETURN_GOODS_ID | int | Y | ๋ฐํ ID (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 7 | ITEM_ISSUE_ID | int | Y | ์ ํ์ ๊ณ ์ผ๋ จ๋ฒํธ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 8 | QTY | int | Y | ์ถ๊ณ ์๋ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 9 | AUDITTRAIL_ID | int | Y | audittrail_id ํน์ ์กฐํ๊ฐ (ํน์ ํญ๋ชฉ๋ง ์กฐํ ์) (์ค์ธก(Observed)) | |
| 10 | INSERT_TIME | datetime | Y | insert ์๊ฐ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 11 | UPDATE_TIME | datetime | Y | ์ผ์ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 12 | BOX_TYPE_INSERT | nvarchar(15) | Y | ||
| 13 | BARCODE | nvarchar(100) | Y | ๊ฐ๋ณ ๋ฐ์ฝ๋ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 14 | BOX_BARCODE | nvarchar(50) | Y | ์งํจ๋ฒํธ :๋ฐ์ค์ผ๋ จ๋ฒํธ ์๋ฆฟ์ ์ฆ๊ฐ๋ก ์ธํ ๋ฌธ์์ด ์ฆ๊ฐ 10 -> 15 (์ค์ธก(Observed)) | |
| 15 | GUBUN | nvarchar(5) | Y | ๋ฐ๋์ ์์ด์ผ ํจ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 16 | ISSUE_GB | nvarchar(5) | Y | ์ถ๊ณ ๊ตฌ๋ถ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 17 | STATUS | nvarchar(5) | Y | ์ํ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 18 | RECEIPT_DATE | nvarchar(10) | Y | ์ ์์ผ์ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 19 | CONFIRM_DATE | nvarchar(10) | Y | ์ผ์ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 20 | INSERT_USER_CD | nvarchar(50) | Y | ์ ๋ ฅ์ฌ์ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 21 | UPDATE_USER_CD | nvarchar(50) | Y | ์์ ์ฌ์ (์ค์ธก(Observed)) |
์ธ๋ฑ์ค (1๊ฐ)
| ์ธ๋ฑ์ค๋ช | ์ ๋ํฌ | PK | ์ปฌ๋ผ | ํฌํจ |
|---|---|---|---|---|
| PK_RETURN_GOODS_AT | โ | โ | audit_id | - |
SUPPLY_REPORT
๊ณต๊ธ๋ด์ญ ๋ณด๊ณ (KPIS ์ ์ถ ์๋ณธ) โ ์์๊ธฐ๊ดยท๋๋งค์ ๊ณต๊ธ ์ค์ ์ ๋ณด๊ณ ๊ท๊ฒฉ์ผ๋ก ์ถ์ (์ฉ์ด์ง(Glossary))
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | PK | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROW_NO | decimal(6,0) | Y | ํ ๋ฒํธ (์ฐ๋ฒ) (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 2 | SUPPLIER_BISNO | nvarchar(10) | Y | ๊ณต๊ธ์ ์ฌ์ ์๋ฒํธ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 3 | SUPPLIER_TYPE | nvarchar(1) | Y | ๊ณต๊ธ์ ์ ํ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 4 | CONTRACT_TYPE | nvarchar(1) | Y | ๊ณ์ฝ ๋ฐฉ๋ฒ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 5 | SUPPLY_GUBUN | nvarchar(1) | Y | ๊ณต๊ธ ๊ตฌ๋ถ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 6 | SUPPLY_TYPE | nvarchar(1) | Y | ๊ณต๊ธ ํํ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 7 | SALES_NAME | nvarchar(100) | Y | ํ๋งค์ฒ๋ช (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 8 | SALES_BISNO | nvarchar(10) | Y | ํ๋งค์ ์ฌ์ ์๋ฒํธ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 9 | PHARMACY_NO | nvarchar(8) | Y | ์์๊ธฐ๊ด ๋ฒํธ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 10 | ITEM_NAME | nvarchar(300) | Y | ํ๋ชฉ๋ช (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 11 | ITEM_STD_CODE | nvarchar(13) | Y | ํ๋ชฉ ํ์ค์ฝ๋ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 12 | BOX_QTY | nvarchar(8) | Y | ๋ฐ์ค ์๋ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 13 | TAX_QTY | nvarchar(8) | Y | ๊ณผ์ธ ์๋ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 14 | DELIV_DATE | nvarchar(8) | Y | ๋ฉํ ์ผ์ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 15 | TAX_AMT | decimal(12,0) | Y | ๊ณผ์ธ ๊ธ์ก (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 16 | ITEM_PRICE | decimal(10,2) | Y | ํ๋ชฉ ๋จ๊ฐ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 17 | RECEIPT_NO | nvarchar(14) | Y | receipt ๋ฒํธ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 18 | RETURN_CD | nvarchar(12) | Y | ๋ฐ์ก/๋ฐํ ์ฝ๋ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 19 | LOT_NO | nvarchar(20) | Y | ์ ์กฐ๋ฒํธ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 20 | EXPIRE_DT | nvarchar(6) | Y | ์ ํจ๊ธฐ๊ฐ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 21 | SERIAL_GUBUN | nvarchar(1) | Y | ์ผ๋ จ๋ฒํธ ๊ตฌ๋ถ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 22 | REMARK | nvarchar(200) | Y | ๋น๊ณ (์ถ์ (Inferred)) | |
| 23 | ORDER_NO | nvarchar(20) | Y | ์ ์/์ฃผ๋ฌธ ๋ฒํธ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 24 | ORDER_SEQ | int | Y | ์ ์/์ฃผ๋ฌธ ์๋ฒ (์ฉ์ด์ง(Glossary)) | |
| 25 | CUST_CD | nvarchar(20) | Y | ๊ฑฐ๋์ฒ์ฝ๋ (์ค์ธก(Observed)) | |
| 26 | ITEM_CD | nvarchar(20) | Y | ํ๋ชฉ์ฝ๋ (์ค์ธก(Observed)) |
๊ด๋ จ ๋ฌธ์
๊ฒ์ ํค์๋: ์ฐธ์กฐ ยท ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ, category, ์นดํ๋ก๊ทธ, supply-report, ๊ณต๊ธ๋ณด๊ณ /๋ฐํ