๊ณต๊ธ๋ด์ญ๋ณด๊ณ ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์
์ญํ : ์ค๋ฌด (๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์ ๋ฆฌํฌํธ)
๋์ ๋ ์: ๊ฒฝ์ยท์ ๋ฌด ๋ถ์ ๋ด๋น
์ ํ ์กฐ๊ฑด: ์์ง ํ์ดํ๋ผ์ธ ๊ถ์ฅ
์์ฑ์ผ: 2026-04-10 ์กฐํ ๊ธฐ๊ฐ: 2026-03-01 ~ 2026-03-31
1. ์์ฝ
| ๊ตฌ๋ถ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ๊ฐ์ง 22๊ฐ ์ปฌ๋ผ | Oracle ERP ์์ฒ ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ MSSQL ๋ก์ปฌ SUPPLY_REPORT๋ฅผ ๊ฑฐ์ณ ๋ค์ด์จ๋ค. 4๊ฐ ๋ฌธ์ . |
| ์์ง 7๊ฐ ์ปฌ๋ผ | ์ค๊ฐ ํ๋ก๊ทธ๋จ MSSQL์์ ์กฐํฉ. ๋ฌธ์ ์์. |
| ์น ์๋ ๋ณด์ ์์ธ | ERP |
2. ์น์ด ๋์ ํ๊ณ ์๋ ๊ฒ
| # | ์น์ด ๋์ ํ๋ ์ผ | ์ ํด์ผ ํ๋๊ฐ |
|---|---|---|
| 1 | ํ์ค์ฝ๋ ์๋ ๋งคํ | ERP์ ๋ฐํ ์ผ๋ถ ํ๋ชฉ์ ํ์ค์ฝ๋๊ฐ ์์ |
| 2 | ๊ท๊ฒฉ ๋ณด์ | ์ ๋ ฅ๋ ํ์ค์ฝ๋์ ๊ท๊ฒฉ๊ณผ ERP ๊ท๊ฒฉ์ด ๋ง์ง ์์ ๋ณด์ |
| 3 | ์๋ ์ฌ๊ณ์ฐ | ๊ท๊ฒฉ์ด ๋ฐ๋๋ฉด ์๋๋ ๋ฐ๋์ด์ผ ํจ |
| 4 | ๋จ๊ฐ ์ฌ๊ณ์ฐ | ๊ท๊ฒฉยท์๋์ด ๋ฐ๋๋ฉด ๋จ๊ฐ๋ ๋ง์ถฐ์ผ ํจ |
3. 2026๋ 3์ ์ค์ ๋ณด์ ๋ฐ์ ํํฉ
ERP ์๋ณธ(
kpis_gap_rows_raw)๊ณผ ์น ๋ณด์ ํ(kpis_gap_rows) ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋น๊ตํ ๊ฒฐ๊ณผ. ์กฐ์ธ ํค:(report_date, supply_type, seq_no)โ 3,806๊ฑด ์ ๊ฑด ๋งค์นญ.
3-1. ์ ์ฒด ์์ฝ
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ฑด์ | ๋น์จ |
|---|---|---|
| ์ ์ฒด ํ | 3,806 | 100.0% |
| ๋ณด์ ๋ฐ์ ํ | 436 | 11.5% |
| ํ์ค์ฝ๋ ๋๋ฝ (ERP ๋น๊ฐ) | 326 | 8.6% |
| ํ์ค์ฝ๋ ๋ณ๊ฒฝ | 323 | 8.5% |
| ๊ท๊ฒฉ ๋ณด์ | 110 | 2.9% |
| ์๋ ์ฌ๊ณ์ฐ | 110 | 2.9% |
| ๋จ๊ฐ ์ฌ๊ณ์ฐ | 110 | 2.9% |
- ํ์ค์ฝ๋ ๋๋ฝ 326๊ฑด ์ค 323๊ฑด์ ์น์ด ์๋ ๋งคํ ์๋ฃ, 3๊ฑด์ ๋ฏธ๋ณด์ ์ํ.
- ๊ท๊ฒฉ/์๋/๋จ๊ฐ ๋ณด์ ์ ์ฐ์ ๊ด๊ณ๋ก ํญ์ ๋์ผ ๊ฑด์(110๊ฑด) ๋ฐ์.
3-2. ๊ณต๊ธ๊ตฌ๋ถ๋ณ
| ๊ณต๊ธ๊ตฌ๋ถ | ์ด ๊ฑด์ | ํ์ค์ฝ๋ ๋๋ฝ | ํ์ค์ฝ๋ ๋ณ๊ฒฝ | ๊ท๊ฒฉ ๋ณด์ | ์๋ ์ฌ๊ณ์ฐ | ๋จ๊ฐ ์ฌ๊ณ์ฐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ์ถ๊ณ | 2,294 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 80 (3.5%) | 80 (3.5%) | 80 (3.5%) |
| ๋ฐํ | 1,512 | 326 (21.6%) | 323 (21.4%) | 30 (2.0%) | 30 (2.0%) | 30 (2.0%) |
- ๋ฐํ์ 21.6%์ ํ์ค์ฝ๋๊ฐ ์๋ค. ์ด๊ฒ์ด ์น ๋ณด์ ์ ์ฃผ๋ ์์ธ.
- ์ถ๊ณ ๋ ํ์ค์ฝ๋ ๋ฌธ์ ์์ผ๋, 3.5%์์ ๊ท๊ฒฉ ๋ถ์ผ์น ๋ฐ์.
3-3. ํ์ค์ฝ๋ ๋๋ฝ ํ๋ชฉ ์์ธ (๋ฐํ 326๊ฑด, 107๊ฐ ํ๋ชฉ)
ERP์์ ํ์ค์ฝ๋๊ฐ ๋น๊ฐ์ผ๋ก ๋ด๋ ค์ ์น์ด ์๋ ๋งคํํ ํ๋ชฉ ๋ชฉ๋ก.
| ํ๋ชฉ๋ช | ๊ฑด์ | ์น ๋ณด์ ํ์ค์ฝ๋ |
|---|---|---|
| ์ ๋์จ๋ฐ์ฝ๋ง์ด์ ์ฃผ1g-10V | 24 | 8806655053635 |
| ์ ๋์จ๋ฐ์ฝ๋ง์ด์ ์ฃผ500mg-10V | 12 | 8806655053635 |
| ์ ๋์จ์๋ฏธ์นด์ ์ฃผ250mg-50A | 11 | 8806655029319 |
| ๋ฒจ๋ผ์ ์ (45mg/500์ ) | 10 | 8806655012809 |
| ์ ๋ํ๋์ฃผ | 10 | 8806655036218 |
| ํฌ๋ถํด์ -500 | 10 | 8806655047801 |
| ์ ๋์จ์๋ธ๋ก์์ฃผ-100A | 10 | 8806655030216 |
| ์ ๋์ธํจ์ ์ฃผ-25A | 8 | 8806655032913 |
| ๋ด๋กํ์ -30T | 8 | 8806655002701, 8806655002718 |
| ์ ๋ํํจ์ฃผ1g-10V | 8 | 8806655068813 |
| ์ ๋์จ๋ฉํ ์นด๋ฅด๋ฐ๋ชฐ์ฃผ500mg-25A | 8 | 8806655025311 |
| ํ๋ก์ ์ฃผ750mg(์ํ)-10V | 8 | 8806655048914, 8806655067519 |
| ๋ดํด๋ฌ์บก์-100C | 7 | 8806655003708 |
| ์ ๋๋ค์ฝ์ -300T | 7 | 8806655021306 |
| ์ธํํ์ง์ฃผ1g-10V | 6 | 8806655015213 |
| ๋ฆฌ๋ง์คํ์ -84T | 6 | 8806655063405 |
| ํ๋ก์ ์ฃผ500mg(์ํ)-10V | 6 | 8806655048914, 8806655049010 |
| ์ ๋ํฐ์ ์์ฃผ2g-10V | 6 | 8806655069810 |
๋๋จธ์ง 89๊ฐ ํ๋ชฉ ๋ณด๊ธฐ (5๊ฑด ์ดํ)
| ํ๋ชฉ๋ช | ๊ฑด์ | ์น ๋ณด์ ํ์ค์ฝ๋ |
|---|---|---|
| ๋ ํ๋กํ์ -500T | 5 | 8806655007706 |
| ์ดํ ๋ฆฌ๋์ -1000T | 5 | 8806655037604 |
| ์ ๋๋ค์ฝ์ -100T | 5 | 8806655021306 |
| ํ๋ก์ ์ฃผ250mg(์ ๊ณต์ ์ํ)-10V | 5 | 8806655048914 |
| ์ ๋์ํ๋ก์ฌ์ ์ฃผ200mg(์ํ)-10V | 5 | 8806655067717 |
| ๋ด์ฝํ์ -500T | 5 | 8806655003500 |
| ์ผํฌ๋์ฃผ1g | 5 | 8806655040512 |
| ํ๋ฃจ๋ ์บก์-100C | 5 | 8806655051501 |
| ์ ๋์ค์์ฃผ750mg-10V | 4 | 8806655022914 |
| ์ดํ ๋ฆฌ๋์ -100T | 3 | 8806655037604 |
| ์ง์ฝ๋ฅ์ ์ -300T | 3 | 8806655069506 |
| ์ํ ๋ฅด๋ฐ์ 20mg(์์ฌ)-100T | 3 | 8806655018207 |
| ์ ๋์ํ๋ก์ฌ์ ์ฃผ400mg(์ํ)-10V | 3 | 8806655067717 |
| ์์์ | 2 | 8806655019907 |
| ์ ๋ํ ๋ฏธ์ฌํ์ 40mg-30T | 2 | 8806655084004 |
| ์ํ ๋ฅด๋ฐ์ 10mg(์์ฌ)-100T | 2 | 8806655018207 |
| ๋ด๋์์บก์15mg-30C | 2 | 8806655064303 |
| ๋๋ฉ์์ -100T | 2 | 8806655005702 |
| ์ ๋์์์ 40mg-28T | 2 | 8806655067908 |
| ์ ๋ํฐ๋ ์ -30T | 2 | 8806655067106 |
| ๋ฒจ๋ผ์ ์ 45mg-500T | 2 | 8806655012809 |
| ๋ฒจ๋ผ์ ์ -500T | 2 | 8806655012809 |
| ๋ชจ์ฌํฐ๋์ (์์ฌ)-30T | 2 | 8806655011000 |
| ๋ํ๋กํ300mg-30์ | 2 | 8806655006501 |
| ์ ๋ํ์ฌ์ฃผ1g(๋ด์)-10V | 2 | 8806655034214 |
| ์ ๋์ผ๋ผ์ -300T | 2 | 8806655071103 |
| ์ธ๋กํ์ -500T | 2 | 8806655014803 |
| ์ํ ๋ฅด๋ฐ์ 10mg(์์ฌ)-100T(W) | 2 | ๋ฏธ๋ณด์ |
| ์ ๋์จ๋ ๋ณด์คํผ๋ฆฌ๋์ 30 | 2 | 8806655024703 |
| ๋ํ๋กํ์ 300mg | 2 | 8806655006501 |
| ํฌ๋ถํด์ -30์ | 2 | 8806655047801 |
| ์ ๋์ํ๋ก์ฌ์ ์ฃผ์ฌ200mg-10V | 2 | 8806655023829 |
| ์ ๋์ธ๋ ์ธ์บก์-500C | 2 | 8806655074203 |
| ์ ๋์ผ๋ผํ๋ฌ์ค์ -300T | 2 | 8806655085803 |
| ์ ๋์ฝ๋ฆฐ์ฐ์ง์บก์-90C | 2 | 8806655076405 |
| ์ ๋ํฐ์ ์์ฃผ1๊ทธ๋-10V | 2 | 8806655069810 |
| ์ ๋ํํจ์ฃผ500mg-10V | 2 | 8806655068813 |
| ์ ๋ํ๋์ํ์ฃผ | 2 | 8806655036119 |
| ์ ๋ํ๋ผํ์ฃผ4.5g-10V | 2 | 8806655074715 |
| ๋ด๋ง๋ฆฐ์ฐ์ง์บก์-100C | 2 | 8806655003104 |
| ์ ๋์จํผ๋ก์์บ์ฃผ-50A | 2 | 8806655032210 |
| ์์ ค๋์ -500T | 2 | 8806655020101 |
| ๋ด๋์์บก์30mg-30C | 1 | 8806655064303 |
| ๋ด๋์์บก์30mg-28C | 1 | 8806655064303 |
| ์ ๋์จ์ธํญ์ํด์ฃผ1g-10V | 1 | 8806655027414 |
| ํผ์ค๊ทธ๋ฆฐ์ -100T | 1 | 8806655050207 |
| ์ง๋ํด์บก์-30C | 1 | 8806655038304 |
| ์ ๋์จ์์คํผ๋ฆฐ์ฅ์ฉ์ -30T | 1 | 8806655063504 |
| ์ง๋ํด์บก์-500 | 1 | 8806655038304 |
| ํ๋ก์ ์ฃผ(100mL๋ฐฑ)-1BG | 1 | 8806655049034 |
| ์์ดํ ์ (์ ๊ณต์ )-500T | 1 | 8806655020002 |
| ํ ๋ฏธ๋์ฃ์ 40/5mg-30T | 1 | 8806655068905 |
| ํ ๋ฏธ๋์ฃ์ 80/5mg-30T | 1 | 8806655068905 |
| ์ ๋ํ๋๋์ 200mg-100T | 1 | 8806655084202 |
| ๋ด๋กํํ๋ฌ์ค์ -30T | 1 | 8806655002909 |
| ์ ๋ํ์์ฃผ(์ ๊ณต์ ์ํ)-3A | 1 | 8806655065515 |
| ์ ๋์จ์๋ธ๋ก์์ฃผ-100A(W) | 1 | ๋ฏธ๋ณด์ |
| ์ ๋ํธ๋ฆฐ์ 2mg300 | 1 | 8806655035402 |
| ์๋ชจ๋ฐ์ค์ -30T | 1 | 8806655017637 |
| ์์ ๋ก์ 10/10mg-30T | 1 | 8806655081409 |
| ์์์ -30T | 1 | 8806655019907 |
| ์ํธ๋ผ์ผ์ -30T | 1 | 8806655054007 |
| ์ ๋๋น๋์บก์-30C | 1 | 8806655070205 |
| ์ ๋๋ฒ ํฌํ์ -300T | 1 | 8806655069704 |
| ์ ๋๋ผ๋ฒ ํ์ 20mg-28T | 1 | 8806655070908 |
| ์ ๋๋ผ๋ฒ ํ์ 10mg-28T | 1 | 8806655071004 |
| ์ ๋์ํผ์ 20mg-100T | 1 | 8806655071905 |
| ์ ๋์ํธ๋์ -28T | 1 | 8806655070304 |
| ์ ๋์์์ 20mg-28T | 1 | 8806655067908 |
| ์ ๋ํฌ์ง์ 5/80mg-28T | 1 | 8806655064501 |
| ์ ๋ํฌ์ง์ 5/160mg-28T | 1 | 8806655064402 |
| ์ ๋ํํด์บก์100mg-30C | 1 | 8806655070700 |
| ์ ๋์จํ๋ํ๋ฃจ๋ฉ์ดํธ์ -30์ | 1 | 8806655031701 |
| ํ์ด๋ก ์ -30T | 1 | 8806655043100 |
| ์ดํ ๋ฆฌ๋์ -30T | 1 | 8806655037604 |
| ๋ดํด๋ฌ์บก์-30C | 1 | 8806655003708 |
| ๋ํ๋ก๋์บก์-30C | 1 | 8806655053703 |
| ์ํ ๋ฅด๋ฐ์ 10mg-30T | 1 | 8806655018207 |
| ์ธ๋กํ์ -30T | 1 | 8806655014803 |
| ๋ชจ์ฌํฐ๋์ -500T | 1 | 8806655011000 |
| ์์ ค๋์ -30T | 1 | 8806655020101 |
| ๋ด๋์์บก์15mg-28C | 1 | 8806655064303 |
| ์ ๋์จ์์คํผ๋ฆฐ์ฅ์ฉ์ -500T | 1 | 8806655063504 |
| ๋ฉ๋ผ๋์๋ฐฉ์ 2mg-30T | 1 | 8806655081904 |
| ์ ๋๊ทธ๋ผ์ 100mg-4T | 1 | 8806655063009 |
| ๋ ํ๋กํ์ -30T | 1 | 8806655007706 |
| ๋ํ๋ก๋์บก์-500C | 1 | 8806655053703 |
| ๋ชจ์ฌํฐ๋์ (์์ฌ)-500T | 1 | 8806655011000 |
| ์ ๋๋์์ฃผ-10V | 1 | 8806655075118 |
- ๋ฏธ๋ณด์ 3๊ฑด: ์ํ ๋ฅด๋ฐ์ 10mg(์์ฌ)-100T(W) 2๊ฑด, ์ ๋์จ์๋ธ๋ก์์ฃผ-100A(W) 1๊ฑด โ ํ๋ชฉ๋ช
๋์
(W)ํ๊ธฐ, ๋งคํ ๊ท์น ๋ฏธ์ ์ฉ.
3-4. ๊ท๊ฒฉ ๋ณด์ ํ๋ชฉ ์์ธ (110๊ฑด, 6๊ฐ ํ๋ชฉ)
ERP ๊ท๊ฒฉ๊ณผ ํ์ค์ฝ๋ ๊ธฐ์ค ๊ท๊ฒฉ์ด ๋ถ์ผ์นํ์ฌ ๊ท๊ฒฉ/์๋/๋จ๊ฐ๋ฅผ ์ฌ๊ณ์ฐํ ํ๋ชฉ ๋ชฉ๋ก.
| ํ๋ชฉ๋ช | ๊ฑด์ | ํ์ค์ฝ๋ | ERP ๊ท๊ฒฉ | ๋ณด์ ๊ท๊ฒฉ | ๊ณต๊ธ๊ตฌ๋ถ |
|---|---|---|---|---|---|
| ํ๋ก์ ์ฃผ500mg(์ํ)-10V | 38 | 8806655049010 | 10 | 1 | ์ถ๊ณ /๋ฐํ |
| ํ๋ก์ ์ฃผ750mg(์ํ)-10V | 32 | 8806655067519 | 10 | 1 | ์ถ๊ณ /๋ฐํ |
| ํ๋ก์ ์ฃผ250mg(์ ๊ณต์ ์ํ)-10V | 22 | 8806655048914 | 10 | 1 | ์ถ๊ณ /๋ฐํ |
| ์ ๋์ํ๋ก์ฌ์ ์ฃผ400mg(์ํ)-10V | 15 | 8806655067717 | 10 | 1 | ์ถ๊ณ /๋ฐํ |
| ํ๋ก์ ์ฃผ500mg-10V | 2 | 8806655049010 | 10 | 1 | ๋ฐํ |
| ์ ๋ํฅ์์ฃผ350(120mL)-10V | 1 | 8806655059736 | 10 | 1 | ์ถ๊ณ |
- 6๊ฐ ํ๋ชฉ ์ ๋ถ ์ฃผ์ฌ์ (V) โ ERP๋ ๋ฐ์ค ๋จ์(10V)๋ก ๊ท๊ฒฉ ์ ๋ ฅ, ํ์ค์ฝ๋๋ ๋ฑ๊ฐ(1V) ๊ธฐ์ค.
- ํ๋ก์ ์ฃผ 3์ข ์ด ๊ท๊ฒฉ ๋ณด์ ์ 83.6%(92/110๊ฑด) ์ฐจ์ง.
3-5. ์ผ๋ณ ๋ณด์ ๋ฐ์ ์ถ์ด
| ๋ ์ง | ์ ์ฒด | ๋ณด์ | ๋น์จ |
|---|---|---|---|
| 03-03 | 380 | 13 | 3.4% |
| 03-04 | 196 | 0 | 0.0% |
| 03-06 | 174 | 0 | 0.0% |
| 03-09 | 167 | 0 | 0.0% |
| 03-10 | 94 | 4 | 4.3% |
| 03-11 | 237 | 65 | 27.4% |
| 03-12 | 172 | 41 | 23.8% |
| 03-13 | 200 | 34 | 17.0% |
| 03-16 | 132 | 23 | 17.4% |
| 03-17 | 207 | 14 | 6.8% |
| 03-18 | 448 | 36 | 8.0% |
| 03-19 | 318 | 84 | 26.4% |
| 03-20 | 197 | 27 | 13.7% |
| 03-23 | 202 | 17 | 8.4% |
| 03-24 | 157 | 26 | 16.6% |
| 03-25 | 174 | 10 | 5.7% |
| 03-26 | 78 | 4 | 5.1% |
| 03-27 | 94 | 15 | 16.0% |
| 03-30 | 160 | 10 | 6.2% |
| 03-31 | 19 | 13 | 68.4% |
- 3/19 ์ต๋ค ๋ณด์ (84๊ฑด) โ ๋ฐํ ์ง์ค์ผ.
- 3/11
13, 3/19 ๊ตฌ๊ฐ์์ ๋ณด์ ๋ฅ 1727%๋ก ๋์. - 3/31์ ๊ฑด์ ์ ์ผ๋(19๊ฑด) ๋น์จ 68.4%๋ก ์ต๊ณ โ ๋ฐํ ์์ฃผ ๋ง๊ฐ ์ฒ๋ฆฌ ์ถ์ .
4. ๊ฐ์ง 22๊ฐ ์ปฌ๋ผ ํํฉ
๊ฐ์ง ์ ์ฒด๋ Oracle ERP ์์ฒ ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ MSSQL ๋ก์ปฌ SUPPLY_REPORT๋ฅผ ๊ฑฐ์ณ ๋ค์ด์จ๋ค.
| Oracle ์ฐธ์กฐ ํ ์ด๋ธ๋ช | MSSQL ํ ์ด๋ธ๋ช | ์ปฌ๋ผ๋ช |
|---|---|---|
DELIVERY_ORDER | SUPPLY_REPORT | ๊ณต๊ธ๊ตฌ๋ถ, ๊ณต๊ธํํ, ORDER_NO |
DELIVERY_ITEM | SUPPLY_REPORT | ์๋, ๋จ๊ฐ, ๊ธ์ก, ๊ณต๊ธ์ผ์, ์ ์กฐ๋ฒํธ |
ITEM_1 | SUPPLY_REPORT | ์ ํ๋ช , ํ์ค์ฝ๋, ๊ณต๊ธ๊ท๊ฒฉ |
SALES_1 | SUPPLY_REPORT | ๊ฑฐ๋์ฒ๋ช , ์ฌ์ ์๋ฒํธ, ์์๊ธฐ๊ด๊ธฐํธ |
STOCK_LOT | SUPPLY_REPORT | ์ถ๊ณ ์ ํจ๊ธฐ๊ฐ |
QC_LOT | SUPPLY_REPORT | ๋ฐํ ์ ํจ๊ธฐ๊ฐ |
์น์ด ์์ ํ๋ 4๊ฐ ์ปฌ๋ผ.
| # | Oracle ์ฐธ์กฐ ํ ์ด๋ธ๋ช | MSSQL ํ ์ด๋ธ๋ช | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํญ๋ชฉ๋ช | ์น ์์ | ์ค๋ฅ ์์ธ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ITEM_1 | SUPPLY_REPORT | ITEM_STD_CODE | ํ์ค์ฝ๋ | O | ERP์ ๋ฐ์ดํฐ ์์ |
| 12 | ITEM_1 | SUPPLY_REPORT | BOX_QTY | ๊ณต๊ธ๊ท๊ฒฉ | O | ์ ๋ ฅ๋ ํ์ค์ฝ๋์ ๊ท๊ฒฉ๊ณผ ERP ๊ท๊ฒฉ ๋ถ์ผ์น |
| 13 | DELIVERY_ITEM | SUPPLY_REPORT | TAX_QTY | ๊ณต๊ธ์๋ | O | ๊ท๊ฒฉ ๋ถ์ผ์น์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฐ์ ๋ณด์ |
| 16 | DELIVERY_ITEM | SUPPLY_REPORT | ITEM_PRICE | ๊ณต๊ธ๋จ๊ฐ | O | ๊ท๊ฒฉ ๋ถ์ผ์น์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฐ์ ๋ณด์ |
22๊ฐ ์ปฌ๋ผ ์ ์ฒด ๋ณด๊ธฐ
| # | Oracle ์ฐธ์กฐ ํ ์ด๋ธ๋ช | MSSQL ํ ์ด๋ธ๋ช | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํญ๋ชฉ๋ช | ์น ์์ | ์ํ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๋ทฐ ๊ณ์ฐ๊ฐ | SUPPLY_REPORT | ROW_NO | ์ฐ๋ฒ | X | ์ ์ |
| 2 | ๋ทฐ ์์ | SUPPLY_REPORT | SUPPLIER_BISNO | ๊ณต๊ธ์ฌ์ ์๋ฑ๋ก๋ฒํธ | X | ์ ์ |
| 3 | ๋ทฐ ์์ | SUPPLY_REPORT | SUPPLIER_TYPE | ๊ณต๊ธ์์์ ํํ | X | ์ ์ |
| 4 | ๋ทฐ ์์ | SUPPLY_REPORT | CONTRACT_TYPE | ๊ณ์ฝ๋ฐฉ๋ฒ | X | ์ ์ |
| 5 | DELIVERY_ORDER | SUPPLY_REPORT | SUPPLY_GUBUN | ๊ณต๊ธ๊ตฌ๋ถ | X | ์ ์ |
| 6 | DELIVERY_ORDER, SALES_1 | SUPPLY_REPORT | SUPPLY_TYPE | ๊ณต๊ธํํ | X | ์ ์ |
| 7 | SALES_1 | SUPPLY_REPORT | SALES_NAME | ๊ณต๊ธ๋ฐ์์ ๋ช ์นญ | X | ์ ์ |
| 8 | SALES_1 | SUPPLY_REPORT | SALES_BISNO | ๊ณต๊ธ๋ฐ๋์ ์ฌ์ ์๋ฑ๋ก๋ฒํธ | X | ์ ์ |
| 9 | SALES_1 | SUPPLY_REPORT | PHARMACY_NO | ์์๊ธฐ๊ด๊ธฐํธ | X | ์ ์ |
| 10 | ITEM_1 | SUPPLY_REPORT | ITEM_NAME | ์ ํ๋ช | X | ์ ์ |
| 11 | ITEM_1 | SUPPLY_REPORT | ITEM_STD_CODE | ํ์ค์ฝ๋ | O | ERP์ ๊ฐ ์์ |
| 12 | ITEM_1 | SUPPLY_REPORT | BOX_QTY | ๊ณต๊ธ๊ท๊ฒฉ | O | ์ ๋ ฅ๋ ํ์ค์ฝ๋์ ๊ท๊ฒฉ๊ณผ ERP ๊ท๊ฒฉ ๋ถ์ผ์น |
| 13 | DELIVERY_ITEM | SUPPLY_REPORT | TAX_QTY | ๊ณต๊ธ์๋ | O | ๊ท๊ฒฉ ๋ถ์ผ์น์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฐ์ ๋ณด์ |
| 14 | DELIVERY_ITEM | SUPPLY_REPORT | DELIV_DATE | ๊ณต๊ธ์ผ์ | X | ์ ์ |
| 15 | DELIVERY_ITEM ๊ณ์ฐ์ | SUPPLY_REPORT | TAX_AMT | ๊ณต๊ธ๊ธ์ก | X | ์ ์ |
| 16 | DELIVERY_ITEM | SUPPLY_REPORT | ITEM_PRICE | ๊ณต๊ธ๋จ๊ฐ | O | ๊ท๊ฒฉ ๋ถ์ผ์น์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฐ์ ๋ณด์ |
| 17 | SP ์์ | SUPPLY_REPORT | RECEIPT_NO | ์ ์๋ฒํธ | X | ์ ์ |
| 18 | SP ์์ | SUPPLY_REPORT | RETURN_CD | ๋ฐ์ก์ฌ์ | X | ์ ์ |
| 19 | DELIVERY_ITEM, QC_LOT | SUPPLY_REPORT | LOT_NO | ์ ์กฐ๋ฒํธ | X | ์ ์ |
| 20 | STOCK_LOT, QC_LOT | SUPPLY_REPORT | EXPIRE_DT | ์ ํจ๊ธฐ๊ฐ | X | ์ ์ |
| 21 | MSSQL ๊ณ์ฐ๊ฐ | SUPPLY_REPORT | SERIAL_GUBUN | ์ผ๋ จ๋ฒํธ๊ตฌ๋ถ | X | ์ ์ |
| 22 | SP ์์ | SUPPLY_REPORT | REMARK | ๋น๊ณ | X | ์ ์ |
5. ๋ถ๋ก - ์น(kpis.dvsharp.com)์ด ํ๋ ์ผ
ERP์์ ๋ด๋ ค์จ ๊ฐ์ง ๋ฐ์ดํฐ๋ ๊ทธ๋๋ก ์ ์ถํ ์ ์๋ค. ์น์ ์ด๊ฑธ ์ ์ถ ๊ฐ๋ฅํ ์ํ๋ก ๊ณ ์น๋ ์ญํ ์ ํ๋ค.
5-1. ๊ตฌ์กฐ
| ๊ตฌ๋ถ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ์๋ณธ ๋ณด์กด ํ ์ด๋ธ | kpis_gap_rows_raw - ์
๋ก๋ ์์ ์ ERP ์๋ณธ ๊ทธ๋๋ก ๋ณด๊ด |
| ๋ฉ์ธ ์์ ํ ์ด๋ธ | kpis_gap_rows - ํ๋ฉด ์กฐํ/์์ /์ ์ถ ์ ๋ถ ์ด ํ
์ด๋ธ ๊ธฐ์ค |
5-2. ๋ณด์ ์์
| ์์ | ๊ธฐ๋ฅ | ๋ญ ๊ณ ์น๋ | ์ด๋ป๊ฒ ๊ณ ์น๋ |
|---|---|---|---|
| 1 | ์ฝ๋๋งคํ ์๋์ ์ฉ | standard_code | ๊ณผ๊ฑฐ์ ๊ฐ์ ํ๋ชฉ์ ๋งคํํ๋ ํ์ค์ฝ๋๋ฅผ ์๋ ์ ๋ ฅ |
| 2 | ๋ง์คํฐ ์๋๋งค์นญ | standard_code | ์ ํ๋ช /๊ท๊ฒฉ/ํฌ์ฅ๋จ์๋ฅผ ํ์ค์ฝ๋ ๋ง์คํฐ์ ๋น๊ตํด์ ์๋ ์ ๋ ฅ |
| 3 | ๊ท๊ฒฉ๋ณด์ | supply_spec, supply_qty, supply_price | ํ์ค์ฝ๋ ๊ธฐ์ค ํฌ์ฅ์๋(pack_qty)์ผ๋ก ๊ท๊ฒฉ/์๋/๋จ๊ฐ ์ฌ๊ณ์ฐ |
| 4 | ๊ท์น์์ง | ์ฌ์ฉ์ ์ง์ ํ๋ | ์ฌ์ฉ์๊ฐ ๋ง๋ ๊ท์น์ผ๋ก ์ถ๊ฐ ์์ |
| 5 | DC/DE/DH ์ค๋ฅํ์ต | RETURN_CD | ํ์ต๋ ๊ท์น์ผ๋ก DC/DE/DH ์
๋ ฅ |
5-3. ๊ท๊ฒฉ๋ณด์ ๊ณ์ฐ
๊ณต๊ธ๊ธ์ก์ ๊ฑด๋๋ฆฌ์ง ์๋๋ค. ํ์ค์ฝ๋ ๊ธฐ์ค ๊ท๊ฒฉ์ผ๋ก ๋ฐ๊พผ ๋ค ์๋๊ณผ ๋จ๊ฐ๋ฅผ ๋ค์ ๋ง์ถ๋ ๋ฐฉ์์ด๋ค.
| ํญ๋ชฉ | ๊ณ์ฐ |
|---|---|
| ๊ท๊ฒฉ | pack_qty (ํ์ค์ฝ๋ ๊ธฐ์ค ํฌ์ฅ์๋) |
| ๋น์จ | supply_spec / pack_qty |
| ์๋ | supply_qty * ๋น์จ |
| ๋จ๊ฐ | supply_amount / ์๋ |
5-4. ์ ์ด๊ฑธ ์น์ด ํ๊ณ ์๋๊ฐ
| ERP๊ฐ ์ ํด์ฃผ๋ ๊ฒ | ์น์ด ๋์ ํ๋ ๋ณด์ |
|---|---|
