์ ์ฐ/์กฐ์
์ญํ : ์ฐธ์กฐ (์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ๋ณ ์นดํ๋ก๊ทธ)
๋์ ๋ ์: DBA ยท ์ด์ ๋ด๋น ยท ์ ๋ฌด ๋ถ์
์ ์ฐ ๊ธฐ์ค, ์กฐ์ ์ฒ๋ฆฌ
์ด ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ๋ ๋ฌด์์ ๋ด๋นํ๋
๊ฐ์ โ ์ ์ฐ ๊ธฐ์ค, ์กฐ์ ์ฒ๋ฆฌ
๊ตฌ์ฑ โ ์ด์ ํ ์ด๋ธ 15๊ฐ ยท ๋ฐฑ์ /์ด๋ ฅ 42๊ฐ (๋ง์ด๊ทธ๋ ์ด์ ์ ์ธ ํ๋ณด)
์ฃผ์ ํ ์ด๋ธ (ํ ์ ๊ธฐ์ค Top 3)
ADJ_BASISโ 150095ํ ยท ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ์๋ฃADJ_HOMETAXโ 6627ํ ยท ์ง๊ธ๋ช ์ธ์์ ์ฐ๋งค์ฒดADJ_FAMILYโ 6565ํ ยท ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ๋ฑ๋ก(๊ฐ์กฑ)
์ฃผ์ PK ํจํด โ EMP_NO (13) ยท YYYY (12) ยท FLAG (4) ยท JUMIN_NO (4) ยท SEQ (4)
์์ฝ
| ํญ๋ชฉ | ๊ฐ |
|---|---|
| ํ ์ด๋ธ ์ | 57 |
| ์ด ์ปฌ๋ผ ์ | 1573 |
| PK ์์ | 34 |
| FK ๊ด๊ณ | 0 |
๊ด๊ณ๋
PK ์ปฌ๋ผ๋ช ๋งค์นญ ๊ธฐ๋ฐ ์ถ์ ๊ด๊ณ ยท ์ด 56๊ฐ ยท ์ค/ํฌ/๋ ธ๋ ๋๋๊ทธ/ํด๋ฆญ ํ์ด๋ผ์ดํธ
ํ ์ด๋ธ ๋ชฉ๋ก
๐ฆ ๋ฐฑ์ /๋ฒ์ ํ ์ด๋ธ 42๊ฐ ํฌํจ ยท ๐ฅ 1๋งํ ์ด์ ยท โ ๏ธ ๋น ํ ์ด๋ธ
| # | ์ํ | ํ ์ด๋ธ๋ช | ์ปฌ๋ผ ์ | ํ ์ | PK | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฅ | ADJ_BASIS | 10 | 150,095 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ์๋ฃ |
| 2 | ๐ฆ | ADJ_BASIS_20101015 | 8 | 69,770 | - | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ์๋ฃ_20101015 |
| 3 | ๐ฆ | ADJ_BAISS_100705 | 8 | 69,200 | - | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ์๋ฃ(์๋ณธ) |
| 4 | ADJ_HOMETAX | 6 | 6,627 | โ | ์ง๊ธ๋ช ์ธ์์ ์ฐ๋งค์ฒด | |
| 5 | ADJ_FAMILY | 61 | 6,565 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ๋ฑ๋ก(๊ฐ์กฑ) | |
| 6 | ๐ฆ | ADJ_HOMETAX_2010 | 6 | 3,826 | - | ์ง๊ธ๋ช ์ธ์์ ์ฐ๋งค์ฒด_2010 |
| 7 | ๐ฆ | ADJ_FAMILY_101010 | 20 | 3,673 | - | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ๋ฑ๋ก(๊ฐ์กฑ)_101010 |
| 8 | ๐ฆ | ADJ_FAMILY_100705 | 20 | 3,669 | - | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ๋ฑ๋ก(๊ฐ์กฑ)_100705 |
| 9 | ๐ฆ | ADJ_MEDICAL_2010 | 8 | 2,417 | - | ์๋ฃ๋น์ง๊ธ๋ช ์ธ์_2010 |
| 10 | ๐ฆ | ADJ_HOMETAX_100705 | 6 | 1,947 | - | ์ง๊ธ๋ช ์ธ์์ ์ฐ๋งค์ฒด_100705 |
| 11 | ๐ฆ | ADJ_HOMETAX_101010 | 6 | 1,947 | - | ์ง๊ธ๋ช ์ธ์์ ์ฐ๋งค์ฒด_101010 |
| 12 | ADJ_FINAL | 151 | 1,411 | โ | ๊ทผ๋ก์๋์์ฒ์ง์์์์ฆ | |
| 13 | ๐ฆ | ADJ_MEDICAL_100402 | 8 | 1,038 | - | ์๋ฃ๋น์ง๊ธ๋ช ์ธ์_100402 |
| 14 | ๐ฆ | ADJ_MEDICAL_100705 | 8 | 1,038 | - | ์๋ฃ๋น์ง๊ธ๋ช ์ธ์_100705 |
| 15 | ๐ฆ | ADJ_MEDICAL_101010 | 8 | 1,038 | - | ์๋ฃ๋น์ง๊ธ๋ช ์ธ์_101010 |
| 16 | ADJ_FORM | 6 | 644 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์์๊ด๋ฆฌ | |
| 17 | ๐ฆ | ADJ_FINAL_20101018 | 82 | 573 | - | ๊ทผ๋ก์๋์์ฒ์ง์์์์ฆ_20101018 |
| 18 | ADJ_EDU | 7 | 562 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-๊ต์ก๋น | |
| 19 | ๐ฆ | ADJ_FINAL_101010 | 82 | 560 | - | ๊ทผ๋ก์๋์์ฒ์ง์์์์ฆ_101010 |
| 20 | ๐ฆ | ADJ_FINAL_100705 | 82 | 535 | - | ๊ทผ๋ก์๋์์ฒ์ง์์์์ฆ_100705 |
| 21 | ADJ_CONTRIBUTION | 13 | 348 | โ | ๊ธฐ๋ถ๊ธ๋ช ์ธ์ | |
| 22 | ๐ฆ | ADJ_FORM_2010 | 6 | 305 | - | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์์๊ด๋ฆฌ_2010 |
| 23 | ๐ฆ | ADJ_EDU_101010 | 5 | 194 | - | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-๊ต์ก๋น_101010 |
| 24 | ๐ฆ | ADJ_EDU_100402 | 5 | 193 | - | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-๊ต์ก๋น_100402 |
| 25 | ๐ฆ | ADJ_EDU_100705 | 5 | 193 | - | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-๊ต์ก๋น_100705 |
| 26 | ADJ_BEFORE | 22 | 148 | โ | ์ข ์ ๊ทผ๋ฌด์ง๊ธ์ฌ | |
| 27 | ADJ_BANK | 2 | 89 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ์ฉ์ํ์ฝ๋ | |
| 28 | ๐ฆ | ADJ_CONTRIBUTION_100705 | 7 | 65 | - | ๐ฆ ๊ธฐ๋ถ๊ธ๋ช ์ธ์์ ๋ฐฑ์ |
| 29 | ๐ฆ | ADJ_CONTRIBUTION_101010 | 7 | 65 | - | ๐ฆ ๊ธฐ๋ถ๊ธ๋ช ์ธ์์ ๋ฐฑ์ |
| 30 | ๐ฆ | ADJ_BEFORE_100705 | 21 | 54 | - | ์ข ์ ๊ทผ๋ฌด์ง๊ธ์ฌ(์๋ณธ) |
| 31 | ๐ฆ | ADJ_BASIS_20190111 | 10 | 335,605 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ์๋ฃ_20190111 |
| 32 | ๐ฆ | ADJ_BASIS_20200113 | 10 | 371,416 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ์๋ฃ(๋ณต์ฌ๋ณธ) |
| 33 | ๐ฆ | ADJ_BASIS_20220121 | 10 | 436,621 | โ | ๐ฆ ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ์๋ฃ์ ๋ฐฑ์ |
| 34 | ๐ฆ | ADJ_BASIS_20220305 | 10 | 31,672 | โ | ๐ฆ ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ์๋ฃ์ ๋ฐฑ์ |
| 35 | ๐ฆ | ADJ_BASIS_20240123 | 10 | 518,600 | - | ๐ฆ ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ์๋ฃ์ ๋ฐฑ์ |
| 36 | ๐ฆ | ADJ_CONTRIBUTION_20220305 | 13 | 66 | โ | ๐ฆ ๊ธฐ๋ถ๊ธ๋ช ์ธ์์ ๋ฐฑ์ |
| 37 | ADJ_CONTRIBUTION_ADD | 9 | 701 | โ | ๊ธฐ๋ถ๊ธ์กฐ์ ๋ช ์ธ | |
| 38 | ๐ฆ | ADJ_CONTRIBUTION_ADD_20220305 | 9 | 56 | โ | ๐ฆ ๊ธฐ๋ถ๊ธ์กฐ์ ๋ช ์ธ์ ๋ฐฑ์ |
| 39 | ๐ฆ | ADJ_FAMILY_20200113 | 34 | 12,778 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ๋ฑ๋ก(๊ฐ์กฑ)(๋ณต์ฌ๋ณธ) |
| 40 | ๐ฆ | ADJ_FAMILY_20210111 | 34 | 13,629 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ๋ฑ๋ก(๊ฐ์กฑ)_๋ฐฑ์ ๋ณธ |
| 41 | ๐ฆ | ADJ_FAMILY_20220120 | 47 | 14,486 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ๋ฑ๋ก(๊ฐ์กฑ) |
| 42 | ๐ฆ | ADJ_FAMILY_20220305 | 49 | 816 | โ | ๐ฆ ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ๋ฑ๋ก(๊ฐ์กฑ)์ ๋ฐฑ์ |
| 43 | ๐ฆ | ADJ_FINAL_20150513 | 129 | 1,998 | - | ๊ทผ๋ก์๋์์ฒ์ง์์์์ฆ_20150513 |
| 44 | ๐ฆ | ADJ_FINAL_20200113 | 134 | 3,412 | โ | ๊ทผ๋ก์๋์์ฒ์ง์์์์ฆ(๋ณต์ฌ๋ณธ) |
| 45 | ๐ฆ | ADJ_FINAL_20220305 | 135 | 244 | โ | ๐ฆ ๊ทผ๋ก์๋์์ฒ์ง์์์์ฆ์ ๋ฐฑ์ |
| 46 | ๐ฆ | ADJ_FINAL_20220307 | 135 | 244 | โ | ๐ฆ ๊ทผ๋ก์๋์์ฒ์ง์์์์ฆ์ ๋ฐฑ์ |
| 47 | ๐ฆ | ADJ_FORM_20190207 | 6 | 1,261 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์์๊ด๋ฆฌ_20190207 |
| 48 | ๐ฆ | ADJ_FORM_20200113 | 6 | 1,386 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์์๊ด๋ฆฌ(๋ณต์ฌ๋ณธ) |
| 49 | ๐ฆ | ADJ_FORM_20220120 | 6 | 1,659 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ-์์๊ด๋ฆฌ |
| 50 | ADJ_HOMETAX2 | 6 | 1,367 | โ | ๊ทผ๋ก์๋๊ฐ์ด์ง๊ธ๋ช ์ธ์ | |
| 51 | ๐ฆ | ADJ_HOMETAX2_20200113 | 6 | 237 | โ | ๊ทผ๋ก์๋๊ฐ์ด์ง๊ธ๋ช ์ธ์(๋ณต์ฌ๋ณธ) |
| 52 | ๐ฆ | ADJ_HOMETAX2_2022 | 6 | 2,197 | โ | ๐ฆ ๊ทผ๋ก์๋๊ฐ์ด์ง๊ธ๋ช ์ธ์์ ๋ฐฑ์ |
| 53 | ๐ฆ | ADJ_HOMETAX_20200113 | 6 | 13,591 | โ | ์ง๊ธ๋ช ์ธ์์ ์ฐ๋งค์ฒด(๋ณต์ฌ๋ณธ) |
| 54 | ADJ_MEDICAL | 9 | 3,693 | โ | ์๋ฃ๋น์ง๊ธ๋ช ์ธ์ | |
| 55 | ADJ_PENSION | 7 | 18 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ๊ฐ์ธ์ฐ๊ธ | |
| 56 | ADJ_ROOM_RENT | 33 | 116 | โ | ์ฐ๋ง์ ์ฐ ์ฃผํ์์ฐจ์ฐจ์ ๊ธ | |
| 57 | ADJ_SUDANG | 18 | 227 | โ | (์ถ์ ) ๊ธฐ๋ถ๊ธ๋ช ์ธ์ ๊ณ์ด |
์์ธ ๋ช ์ธ
ADJ_BASIS
์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ์๋ฃ
PK: YYYY, EMP_NO, FLAG, FORM_NO
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YYYY | CHAR(4) | N | ๋์๋ ๋ |
| 2 | EMP_NO | CHAR(6) | N | ์ฌ์๋ฒํธ |
| 3 | FLAG | CHAR(1) | N | ๊ตฌ๋ถ |
| 4 | FORM_NO | NUMBER(4,0) | N | ์์๋ฒํธ |
| 5 | FORM_NAME | VARCHAR2(60) | Y | ํญ๋ชฉ๋ช ์นญ |
| 6 | IN_TYPE | CHAR(1) | Y | 1 : ๊ธ์ก, 2 : ์ธ์, 3 : ์ ํ, 4 : ์ ๋ชฉ |
| 7 | AMOUNT | NUMBER(16,0) | Y | ์ ๋ ฅ |
| 8 | FORM_DESC | VARCHAR2(2000) | Y | ํญ๋ชฉ์ค๋ช |
| 9 | AMT | NUMBER(13,0) | Y | ์ถ๊ฐ๊ธ์ฌํญ๋ชฉ(์์) |
| 10 | BIGO | VARCHAR2(100) | Y |
์ธ๋ฑ์ค (1๊ฐ)
| ์ธ๋ฑ์ค๋ช | ์ ๋ํฌ | ์ปฌ๋ผ |
|---|---|---|
| PK_ADJ_BASIS | โ | YYYY, EMP_NO, FLAG, FORM_NO |
ADJ_BASIS_20101015
๐ฆ ๋ฐฑ์ ํ ์ด๋ธ โ
ADJ_BASIS์ ์์ ๋ณต์ฌ๋ณธ. ๋ง์ด๊ทธ๋ ์ด์ ๋์์์ ์ ์ธ ๊ฒํ .
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YYYY | CHAR(4) | N | |
| 2 | EMP_NO | CHAR(6) | N | |
| 3 | FLAG | CHAR(1) | N | |
| 4 | FORM_NO | NUMBER(4,0) | N | |
| 5 | FORM_NAME | VARCHAR2(60) | Y | |
| 6 | IN_TYPE | CHAR(1) | Y | |
| 7 | AMOUNT | NUMBER(13,0) | Y | |
| 8 | FORM_DESC | VARCHAR2(2000) | Y |
์ธ๋ฑ์ค (1๊ฐ)
| ์ธ๋ฑ์ค๋ช | ์ ๋ํฌ | ์ปฌ๋ผ |
|---|---|---|
| ADJ_BASIS_X | โ | YYYY, EMP_NO, FLAG, FORM_NO |
ADJ_BAISS_100705
๐ฆ ๋ฐฑ์ ํ ์ด๋ธ โ
ADJ_BAISS์ ์์ ๋ณต์ฌ๋ณธ. ๋ง์ด๊ทธ๋ ์ด์ ๋์์์ ์ ์ธ ๊ฒํ .
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YYYY | CHAR(4) | Y | |
| 2 | EMP_NO | CHAR(6) | Y | |
| 3 | FLAG | CHAR(1) | Y | |
| 4 | FORM_NO | NUMBER(4,0) | Y | |
| 5 | FORM_NAME | VARCHAR2(60) | Y | |
| 6 | IN_TYPE | CHAR(1) | Y | |
| 7 | AMOUNT | NUMBER(13,0) | Y | |
| 8 | FORM_DESC | VARCHAR2(2000) | Y |
ADJ_HOMETAX
์ง๊ธ๋ช ์ธ์์ ์ฐ๋งค์ฒด
PK: YYYY, FLAG, RECSEC, EMP_NO, SEQNO
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YYYY | CHAR(4) | N | ๊ท์๋ ๋ |
| 2 | FLAG | CHAR(1) | N | 1 ๊ทผ๋ก์๋/2 ์๋ฃ๋น๋ช ์ธ์/3 ๊ธฐ๋ถ๊ธ๋ช ์ธ์/4 ํด์ง์๋ |
| 3 | RECSEC | CHAR(1) | N | |
| 4 | EMP_NO | CHAR(6) | N | |
| 5 | SEQNO | NUMBER | N | |
| 6 | REC | VARCHAR2(2082) | Y |
์ธ๋ฑ์ค (1๊ฐ)
| ์ธ๋ฑ์ค๋ช | ์ ๋ํฌ | ์ปฌ๋ผ |
|---|---|---|
| PK_ADJ_HOMETAX | โ | YYYY, FLAG, RECSEC, EMP_NO, SEQNO |
ADJ_FAMILY
์ฐ๋ง์ ์ฐ-์๋๊ณต์ ๋ฑ๋ก(๊ฐ์กฑ)
PK: ADJ_YEAR, EMP_NO, JUMIN_NO, SECTION
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADJ_YEAR | CHAR(4) | N | ๋์๋ ๋ |
| 2 | EMP_NO | CHAR(6) | N | ์ฌ์๋ฒํธ |
| 3 | JUMIN_NO | CHAR(13) | N | ์ฃผ๋ฏผ๋ฑ๋ก๋ฒํธ |
| 4 | SECTION | CHAR(1) | N | ๊ตฌ๋ถ(๊ตญ์ธ์ฒญ/๊ตญ์ธ์ฒญ์ธ) |
| 5 | FAMILY_NAME | VARCHAR2(20) | Y | ๊ฐ์กฑ์ฑ๋ช |
| 6 | FAMILY_RELATIONS | CHAR(1) | Y | ๋ฒ์ ๊ด๊ณ (Q701), ์๋ 4 |
| 7 | NF_SECTION | CHAR(1) | Y | ๋ด์ธ๊ตญ์ธ |
| 8 | BASIS_DEDUCT | CHAR(1) | Y | ๊ธฐ๋ณธ๊ณต์ |
| 9 | WOMAN_DEDUCT | CHAR(1) | Y | ๋ถ๋ ์๊ณต์ |
| 10 | DISABLED_DEDUCT | CHAR(1) | Y | ์ฅ์ ์ธ๊ณต์ |
| 11 | OLDAGE_DEDUCT | CHAR(1) | Y | ๊ฒฝ๋ก์ฐ๋๊ณต์ |
| 12 | CHILD_DEDUCT | CHAR(1) | Y | ์๋ ์์ก๋น๊ณต์ |
| 13 | BIRTH_DEDUCT | CHAR(1) | Y | ์ถ์ฐ์ ์์๊ณต์ |
| 14 | ADD_DEDUCT | CHAR(1) | Y | ๋ค์๋ ์ถ๊ฐ๊ณต์ |
| 15 | INSURANCE | NUMBER(13,0) | Y | ๋ณดํ๋ฃ |
| 16 | MEDICAL | NUMBER(13,0) | Y | ์๋ฃ๋น |
| 17 | EDUCATION | NUMBER(13,0) | Y | ๊ต์ก๋น |
| 18 | CARD | NUMBER(13,0) | Y | ์ ์ฉ์นด๋๋ฑ |
| 19 | CASH | NUMBER(13,0) | Y | ํ๊ธ์์์ฆ |
| 20 | CONTRIBUTION | NUMBER(13,0) | Y | ๊ธฐ๋ถ๊ธ |
| 21 | JIKBUL | NUMBER(13,0) | Y | ์ง๋ถ์นด๋๋ฑ |
| 22 | GIRO | NUMBER(13,0) | Y | ํ์๋น์ง๋ก |
| 23 | MARKET | NUMBER(13,0) | Y | ์ ํต์์ฅ |
| 24 | BUS | NUMBER(13,0) | Y | ๊ตํต๋น |
| 25 | SOLO_DEDUCT | CHAR(1) | Y | ํ๋ถ๋ชจ |
| 26 | SIX_DEDUCT | CHAR(1) | Y | 6์ธ๋ฏธ๋ง์ธ์ก๊ณต์ |
| 27 | CAR_AMT | NUMBER(11,0) | Y | ?๏ผ๏ผ |
| 28 | MEDICAL_NANIM | NUMBER(11,0) | Y | ๋์์น๋ฃ๋น |
| 29 | MED_JANG | NUMBER(10,0) | Y | ์ฅ์ ์ธ,๊ฑด๊ฐ๋ณดํ ํน๋ก์ |
| 30 | EDU_SPECIAL | NUMBER(10,0) | Y | ์ฅ์ ์ธํน์๊ต์ก |
| 31 | BOOK_AMT_CARD | NUMBER(10,0) | Y | ๋์๊ณต์ฐ๋น ์ ์ฉ์นด๋ ์ฌ์ฉ๋ถ |
| 32 | BOOK_AMT_JIKBUL | NUMBER(10,0) | Y | ๋์๊ณต์ฐ๋น ์ง๋ถ์นด๋ ์ฌ์ฉ๋ถ |
| 33 | BOOK_AMT_CASH | NUMBER(10,0) | Y | ๋์๊ณต์ฐ๋น ํ๊ธ์์์ฆ ์ฌ์ฉ๋ถ |
| 34 | DAMAGE_MEDICAL | NUMBER(10,0) | Y | ์๋ฃ์ค๋น๋ณดํ๊ธ |
| 35 | CARD_3M | NUMBER(13,0) | Y | ์ ์ฉ์นด๋_3์ |
| 36 | CASH_3M | NUMBER(13,0) | Y | ํ๊ธ์์์ฆ_3์ |
| 37 | JIKBUL_3M | NUMBER(13,0) | Y | ์ง๋ถ์นด๋_3์ |
| 38 | MARKET_3M | NUMBER(13,0) | Y | ์ ํต์์ฅ_3์ |
| 39 | BUS_3M | NUMBER(13,0) | Y | ๋์ค๊ตํต_3์ |
| 40 | BOOK_3M | NUMBER(13,0) | Y | ๋์๊ณต์ฐ๋น_3์ |
| 41 | CARD_4M7M | NUMBER(13,0) | Y | ์ ์ฉ์นด๋_4~7์ |
| 42 | CASH_4M7M | NUMBER(13,0) | Y | ํ๊ธ์์์ฆ_4~7์ |
| 43 | JIKBUL_4M7M | NUMBER(13,0) | Y | ์ง๋ถ์นด๋_4~7์ |
| 44 | MARKET_4M7M | NUMBER(13,0) | Y | ์ ํต์์ฅ_4~7์ |
| 45 | BUS_4M7M | NUMBER(13,0) | Y | ๋์ค๊ตํต_4~7์ |
| 46 | BOOK_4M7M | NUMBER(13,0) | Y | ๋์๊ณต์ฐ๋น_4~7์ |
| 47 | BOOK | NUMBER(13,0) | Y | ๋์๊ณต์ฐ๋น |
| 48 | B_AMT | NUMBER(13,0) | Y | 2020๋ ์ ์ฒด์ฌ์ฉ๋ถ |
| 49 | N_AMT | NUMBER(13,0) | Y | 2021๋ ์ ์ฒด์ฌ์ฉ๋ถ |
| 50 | B_AMT_MARKET | NUMBER(13,0) | Y | |
| 51 | N_AMT_MARKET | NUMBER(13,0) | Y | |
| 52 | BUS_1M_6M | NUMBER(13,0) | Y | |
| 53 | BUS_7M_12M | NUMBER(13,0) | Y | |
| 54 | MEDICAL_PREMATURE | NUMBER(13,0) | Y | |
| 55 | BIRTH_NUMBER | NUMBER(2,0) | Y | |
| 56 | BOOK_1 | NUMBER(13,0) | Y | |
| 57 | BOOK_2 | NUMBER(13,0) | Y | |
| 58 | BOOK_3 | NUMBER(13,0) | Y | |
| 59 | BOOK_4 | NUMBER(13,0) | Y | |
| 60 | BOOK_5 | NUMBER(13,0) | Y | |
| 61 | BOOK_6 | NUMBER(13,0) | Y |
์ธ๋ฑ์ค (1๊ฐ)
| ์ธ๋ฑ์ค๋ช | ์ ๋ํฌ | ์ปฌ๋ผ |
|---|---|---|
| PK_ADJ_FAMILY | โ | ADJ_YEAR, EMP_NO, JUMIN_NO, SECTION |
ADJ_HOMETAX_2010
๐ฆ ๋ฐฑ์ ํ ์ด๋ธ โ
ADJ_HOMETAX์ ์์ ๋ณต์ฌ๋ณธ. ๋ง์ด๊ทธ๋ ์ด์ ๋์์์ ์ ์ธ ๊ฒํ .
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YYYY | CHAR(4) | N | |
| 2 | FLAG | CHAR(1) | N | |
| 3 | RECSEC | CHAR(1) | N | |
| 4 | EMP_NO | CHAR(6) | N | |
| 5 | SEQNO | NUMBER(38,0) | N | |
| 6 | REC | VARCHAR2(1245) | Y |
์ธ๋ฑ์ค (1๊ฐ)
| ์ธ๋ฑ์ค๋ช | ์ ๋ํฌ | ์ปฌ๋ผ |
|---|---|---|
| ADJ_HOMETAX_X | โ | YYYY, FLAG, RECSEC, EMP_NO, SEQNO |
ADJ_FAMILY_101010
๐ฆ ๋ฐฑ์ ํ ์ด๋ธ โ
ADJ_FAMILY์ ์์ ๋ณต์ฌ๋ณธ. ๋ง์ด๊ทธ๋ ์ด์ ๋์์์ ์ ์ธ ๊ฒํ .
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADJ_YEAR | CHAR(4) | N | |
| 2 | EMP_NO | CHAR(6) | N | |
| 3 | JUMIN_NO | CHAR(13) | N | |
| 4 | SECTION | CHAR(1) | N | |
| 5 | FAMILY_NAME | VARCHAR2(20) | Y | |
| 6 | FAMILY_RELATIONS | CHAR(1) | Y | |
| 7 | NF_SECTION | CHAR(1) | Y | |
| 8 | BASIS_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 9 | WOMAN_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 10 | DISABLED_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 11 | OLDAGE_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 12 | CHILD_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 13 | BIRTH_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 14 | ADD_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 15 | INSURANCE | NUMBER(13,0) | Y | |
| 16 | MEDICAL | NUMBER(13,0) | Y | |
| 17 | EDUCATION | NUMBER(13,0) | Y | |
| 18 | CARD | NUMBER(13,0) | Y | |
| 19 | CASH | NUMBER(13,0) | Y | |
| 20 | CONTRIBUTION | NUMBER(13,0) | Y |
ADJ_FAMILY_100705
๐ฆ ๋ฐฑ์ ํ ์ด๋ธ โ
ADJ_FAMILY์ ์์ ๋ณต์ฌ๋ณธ. ๋ง์ด๊ทธ๋ ์ด์ ๋์์์ ์ ์ธ ๊ฒํ .
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADJ_YEAR | CHAR(4) | N | |
| 2 | EMP_NO | CHAR(6) | N | |
| 3 | JUMIN_NO | CHAR(13) | N | |
| 4 | SECTION | CHAR(1) | N | |
| 5 | FAMILY_NAME | VARCHAR2(20) | Y | |
| 6 | FAMILY_RELATIONS | CHAR(1) | Y | |
| 7 | NF_SECTION | CHAR(1) | Y | |
| 8 | BASIS_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 9 | WOMAN_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 10 | DISABLED_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 11 | OLDAGE_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 12 | CHILD_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 13 | BIRTH_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 14 | ADD_DEDUCT | CHAR(1) | Y | |
| 15 | INSURANCE | NUMBER(13,0) | Y | |
| 16 | MEDICAL | NUMBER(13,0) | Y | |
| 17 | EDUCATION | NUMBER(13,0) | Y | |
| 18 | CARD | NUMBER(13,0) | Y | |
| 19 | CASH | NUMBER(13,0) | Y | |
| 20 | CONTRIBUTION | NUMBER(13,0) | Y |
ADJ_MEDICAL_2010
๐ฆ ๋ฐฑ์ ํ ์ด๋ธ โ
ADJ_MEDICAL์ ์์ ๋ณต์ฌ๋ณธ. ๋ง์ด๊ทธ๋ ์ด์ ๋์์์ ์ ์ธ ๊ฒํ .
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YYYY | CHAR(4) | N | |
| 2 | EMP_NO | CHAR(6) | N | |
| 3 | JUMIN_NO | CHAR(13) | N | |
| 4 | SAUP_NO | CHAR(10) | N | |
| 5 | CUST_NM | VARCHAR2(40) | Y | |
| 6 | PROOF_CD | CHAR(1) | Y | |
| 7 | CNT | NUMBER(3,0) | Y | |
| 8 | AMOUNT | NUMBER(10,0) | N |
์ธ๋ฑ์ค (1๊ฐ)
| ์ธ๋ฑ์ค๋ช | ์ ๋ํฌ | ์ปฌ๋ผ |
|---|---|---|
| ADJ_MEDICAL_X | โ | YYYY, EMP_NO, JUMIN_NO, SAUP_NO, AMOUNT |
ADJ_HOMETAX_100705
๐ฆ ๋ฐฑ์ ํ ์ด๋ธ โ
ADJ_HOMETAX์ ์์ ๋ณต์ฌ๋ณธ. ๋ง์ด๊ทธ๋ ์ด์ ๋์์์ ์ ์ธ ๊ฒํ .
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YYYY | CHAR(4) | N | |
| 2 | FLAG | CHAR(1) | N | |
| 3 | RECSEC | CHAR(1) | N | |
| 4 | EMP_NO | CHAR(6) | N | |
| 5 | SEQNO | NUMBER | N | |
| 6 | REC | VARCHAR2(1200) | Y |
ADJ_HOMETAX_101010
๐ฆ ๋ฐฑ์ ํ ์ด๋ธ โ
