์ด์/์ฑ๊ถ
์ญํ : ์ฐธ์กฐ (์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ๋ณ ์นดํ๋ก๊ทธ)
๋์ ๋ ์: DBA ยท ์ด์ ๋ด๋น ยท ์ ๋ฌด ๋ถ์
์ด์ ๊ด๋ฆฌ, ์ฑ๊ถ ์ฆ์
์ด ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ๋ ๋ฌด์์ ๋ด๋นํ๋
๊ฐ์ โ ์ด์ ๊ด๋ฆฌ, ์ฑ๊ถ ์ฆ์
๊ตฌ์ฑ โ ์ด์ ํ ์ด๋ธ 3๊ฐ
์ฃผ์ ํ ์ด๋ธ (ํ ์ ๊ธฐ์ค Top 3)
BILL_EXCELโ 1612ํ ยท (์ถ์ ) ๊ณ์ฐ์ํฉ๊ณํ์ ์ฐ๋งค์ฒด ๊ณ์ดBILL_HOMETAXโ 308ํ ยท ๊ณ์ฐ์ํฉ๊ณํ์ ์ฐ๋งค์ฒดBILL_NOโ 111ํ ยท (์ถ์ ) ๊ณ์ฐ์ํฉ๊ณํ์ ์ฐ๋งค์ฒด ๊ณ์ด
์ฃผ์ PK ํจํด โ COLLECT_DATE (1) ยท KEY_NO (1)
์์ฝ
| ํญ๋ชฉ | ๊ฐ |
|---|---|
| ํ ์ด๋ธ ์ | 3 |
| ์ด ์ปฌ๋ผ ์ | 31 |
| PK ์์ | 1 |
| FK ๊ด๊ณ | 0 |
๊ด๊ณ๋
PK ์ปฌ๋ผ๋ช ๋งค์นญ ๊ธฐ๋ฐ ์ถ์ ๊ด๊ณ ยท ์ด 2๊ฐ ยท ์ค/ํฌ/๋ ธ๋ ๋๋๊ทธ/ํด๋ฆญ ํ์ด๋ผ์ดํธ
๊ด๊ณ๋ ๋ก๋ฉ ์ค...
ํ ์ด๋ธ ๋ชฉ๋ก
| # | ์ํ | ํ ์ด๋ธ๋ช | ์ปฌ๋ผ ์ | ํ ์ | PK | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILL_HOMETAX | 5 | 308 | - | ๊ณ์ฐ์ํฉ๊ณํ์ ์ฐ๋งค์ฒด | |
| 2 | BILL_NO | 1 | 111 | - | (์ถ์ ) ๊ณ์ฐ์ํฉ๊ณํ์ ์ฐ๋งค์ฒด ๊ณ์ด | |
| 3 | BILL_EXCEL | 25 | 1,612 | โ | (์ถ์ ) ๊ณ์ฐ์ํฉ๊ณํ์ ์ฐ๋งค์ฒด ๊ณ์ด |
์์ธ ๋ช ์ธ
BILL_HOMETAX
๊ณ์ฐ์ํฉ๊ณํ์ ์ฐ๋งค์ฒด
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YYYY | CHAR(4) | N | ๊ท์๋ ๋ |
| 2 | FLAG | CHAR(1) | N | ๊ธฐ์ |
| 3 | RECSEC | CHAR(2) | N | |
| 4 | SEQNO | NUMBER | N | |
| 5 | REC | VARCHAR2(1000) | Y |
BILL_NO
(์ถ์ ) ๊ณ์ฐ์ํฉ๊ณํ์ ์ฐ๋งค์ฒด ๊ณ์ด
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTENO | VARCHAR2(60) | Y |
BILL_EXCEL
(์ถ์ ) ๊ณ์ฐ์ํฉ๊ณํ์ ์ฐ๋งค์ฒด ๊ณ์ด
PK: COLLECT_DATE, KEY_NO
| # | ์ปฌ๋ผ๋ช | ํ์ | Null | ์ค๋ช |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLECT_DATE | DATE | N | |
| 2 | KEY_NO | VARCHAR2(30) | N | |
| 3 | ROW_NO | NUMBER(4,0) | Y | |
| 4 | BILL_NO | VARCHAR2(30) | Y | |
| 5 | BANK_CODE_1 | VARCHAR2(3) | Y | |
| 6 | BANK_CODE_2 | VARCHAR2(2) | Y | |
| 7 | BANK_NAME_1 | VARCHAR2(50) | Y | |
| 8 | BANK_NAME_2 | VARCHAR2(50) | Y | |
| 9 | CARD_GUBUN | VARCHAR2(2) | Y | |
| 10 | PRIVATE_GUBUN | VARCHAR2(1) | Y | |
| 11 | SALES_CODE | VARCHAR2(6) | Y | |
| 12 | SALES_EMP_NO | VARCHAR2(6) | Y | |
| 13 | SALES_EMP_NAME | VARCHAR2(50) | Y | |
| 14 | PUBLISHE | VARCHAR2(50) | Y | |
| 15 | COLLECT_AMT | NUMBER(11,0) | Y | |
| 16 | BAL_DATE | DATE | Y | |
| 17 | TERM_DATE | DATE | Y | |
| 18 | ENDORSE_DATE | DATE | Y | |
| 19 | ENDORSE_MAN | VARCHAR2(50) | Y | |
| 20 | PROC_YN | VARCHAR2(1) | Y | |
| 21 | ACCOUNT_NO | VARCHAR2(18) | Y | |
| 22 | FIRSTEMP | VARCHAR2(6) | Y | |
| 23 | FIRSTYMD | DATE | Y | |
| 24 | LASTEMP | VARCHAR2(6) | Y | |
| 25 | LASTYMD | DATE | Y |
์ธ๋ฑ์ค (1๊ฐ)
| ์ธ๋ฑ์ค๋ช | ์ ๋ํฌ | ์ปฌ๋ผ |
|---|---|---|
| PK_BILL_EXCEL | โ | COLLECT_DATE, KEY_NO |
๊ด๋ จ ๋ฌธ์
๊ฒ์ ํค์๋: UNION_ERP, Oracle, undefined, ์ด์/์ฑ๊ถ, ํ ์ด๋ธ ์นดํ๋ก๊ทธ, schema reference
Last updated on