์์ง ์ฐธ์กฐ ํ ์ด๋ธ
KPIS-DSR-API ์ ์์ง 3์ด ์์ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋ฐ์ฝ๋ ์๋ฒ์์ ์กฐํํ ๋ ๊ฒฝ์ ํ๋
dbo.SP_SUPPLY_REPORT์ ์ฅ ํ๋ก์์ ๊ฐ ์ค์ ๋ก ์ฐธ์กฐํ๋ ํ ์ด๋ธยท์ปฌ๋ผ (38ํ, ์ถ์ฒ:sys.dm_sql_referenced_entities).
์ญํ : ์ค๋ฌด (Runbook)
๋์ ๋ ์: SP ์ด์ ยท ๋๋ฒ๊น ๋ด๋น
์ ํ ์กฐ๊ฑด: ์์ง ํ์ดํ๋ผ์ธ ๋จผ์ ์ฝ๊ธฐ ๊ถ์ฅ
๐บ ์ด ํ ์ด๋ธ๋ค์ ๊ด๊ณ๋๋ ๊ด๊ณ๋ ํ์ด์ง์์ ๋ณด๊ธฐ โ
ํ ์ด๋ธ ์์ฝ
| ํ ์ด๋ธ | ์คํค๋ง | ํ ์ | ์กฐํ ์ปฌ๋ผ | SELECT | UPDATE |
|---|---|---|---|---|---|
GD_PACKING_RESULT_PACK | dbo | 2,028,782 | 2 | โ | - |
GD_PACKING_RESULT_ITEM | dbo | 28,459,907 | 2 | โ | - |
SUPPLY_REPORT | dbo | 712,770 | 21 | โ | โ |
RETURN_GOODS | dbo | 571,224 | 2 | โ | - |
GD_ITEM_ISSUE_HISTORY | dbo | 26,721,657 | 2 | โ | - |
GD_ITEM_ISSUE | dbo | 866,165 | 3 | โ | - |
๊ฐ์ง/์์ง ์์ ์ปฌ๋ผ ์ธ๋ฑ์ค
KPIS-DSR-API ์ shared/columns.ts ์์ ์๋ ์์ง โ ์ฌ์ฉ์ ์
๋ก๋ ์์
์ ์ปฌ๋ผ ๋งคํ.
์์ง (3์ด)
| ์ธ๋ฑ์ค | ์์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| 0 | SEQ_NO | A: ์ฐ๋ฒ (๊ฐ์ง A์ด๊ณผ ๋งค์นญ) |
| 1 | SERIAL_NO | B: ์ผ๋ จ๋ฒํธ |
| 2 | RFID | C: RFID/๋ฐ์ฝ๋ |
๊ฐ์ง (21์ด)
| ์ธ๋ฑ์ค | ์์ | ์ค๋ช |
|---|---|---|
| 0 | SEQ_NO | A: ์ฐ๋ฒ |
| 1 | SUPPLIER_BIZ_NO | B: ๊ณต๊ธ์ฌ์ ์๋ฑ๋ก๋ฒํธ |
| 2 | BIZ_TYPE | C: ๊ณต๊ธ์์์ ํํ |
| 3 | CONTRACT_TYPE | D: ๊ณ์ฝ๋ฐฉ๋ฒ |
| 4 | SUPPLY_TYPE | E: ๊ณต๊ธ๊ตฌ๋ถ (1~5) |
| 5 | SUPPLY_FORM | F: ๊ณต๊ธํํ |
| 6 | RECEIVER_NAME | G: ๊ณต๊ธ๋ฐ์์ ๋ช ์นญ |
| 7 | RECEIVER_BIZ_NO | H: ๊ณต๊ธ๋ฐ๋์ ์ฌ์ ์๋ฑ๋ก๋ฒํธ |
| 8 | CLINIC_CODE | I: ์์๊ธฐ๊ด๊ธฐํธ |
| 9 | PRODUCT_NAME | J: ์ ํ๋ช |
| 10 | STANDARD_CODE | K: ํ์ค์ฝ๋ |
| 11 | SUPPLY_SPEC | L: ๊ณต๊ธ๊ท๊ฒฉ (๋จ์๋ณํ ๋์) |
| 12 | SUPPLY_QTY | M: ๊ณต๊ธ์๋ (๋จ์๋ณํ ๋์) |
| 13 | SUPPLY_DATE | N: ๊ณต๊ธ์ผ์ |
| 14 | SUPPLY_AMOUNT | O: ๊ณต๊ธ๊ธ์ก (์ด์ก, ๋ถ๋ณ) |
| 15 | SUPPLY_PRICE | P: ๊ณต๊ธ๋จ๊ฐ (๋จ์๋ณํ ๋์) |
| 16 | RECEIPT_NO | Q: ์ ์๋ฒํธ |
| 17 | RETURN_REASON | R: ๋ฐ์ก์ฌ์ (DC์ฝ๋) |
| 18 | LOT_NO | S: ์ ์กฐ๋ฒํธ |
| 19 | EXPIRY_DATE | T: ์ ํจ๊ธฐ๊ฐ |
| 20 | SERIAL_TYPE | U: ์ผ๋ จ๋ฒํธ๊ตฌ๋ถ |
๊ด๋ จ ๋ฌธ์
๊ฒ์ ํค์๋: ์์ง ์ฐธ์กฐ ํ ์ด๋ธ, eulji reference, SP_SUPPLY_REPORT, ์ฐธ์กฐ ํ ์ด๋ธ, reference tables
Last updated on